| 2025年 開催日 | 競技名 | 競技方法・内容 | |
|---|---|---|---|
| 1月 | 5(日) | 新年杯 | 18H・S・P | 26(日) | 月例杯 | 18H・S・P |
| 2月 | 16(日) | 月例杯 | 18H・S・P |
| 3月 | 9(日) | 月例杯 | 18H・S・P |
| 4月 | 6(日) | 月例杯 | 18H・S・P |
| 20(日) | シニア競技会 | 18H・S・P | |
| 5月 | 11(日) | 月例杯 | 18H・S・P |
| 6月 | 22(日) | 月例杯 | 18H・S・P |
| 7月 | 6(日) | 月例杯 | 18H・S・P |
| 8月 | 3(日) | 月例杯 | 18H・S・P |
| 9月 | 7(日) | 月例杯 | 18H・S・P |
| 10月 | 13(月) | 開場記念杯(新ぺリア) | 18H・S・P |
| 19(日) | 月例杯 | 18H・S・P | |
| 11月 | 16(日) | 月例杯 | 18H・S・P |
| 12月 | 21(日) | 月例杯 | 18H・S・P |
(注)
1. 18H.S・P/18ホール・ストローク・プレー
2. シニア競技会/満55歳以上