| 2026年 開催日 | 競技名 | 競技方法・内容 | |
|---|---|---|---|
| 1月 | 4(日) | 新年杯 | 18H・S・P |
| 25(日) | 月例杯 | 18H・S・P | |
| 2月 | 15(日) | 月例杯 | 18H・S・P |
| 3月 | 8(日) | 月例杯 | 18H・S・P |
| 4月 | 5(日) | 月例杯 | 18H・S・P |
| 26(日) | シニア競技会 | 18H・S・P | |
| 5月 | 10(日) | 月例杯 | 18H・S・P |
| 6月 | 21(日) | 月例杯 | 18H・S・P |
| 7月 | 12(日) | 月例杯 | 18H・S・P |
| 8月 | 9(日) | 月例杯 | 18H・S・P |
| 9月 | 6(日) | 月例杯 | 18H・S・P |
| 10月 | 12(月) | 開場記念杯(新ぺリア) | 18H・S・P |
| 25(日) | 月例杯 | 18H・S・P | |
| 11月 | 29(日) | 月例杯 | 18H・S・P |
| 12月 | 20(日) | 月例杯 | 18H・S・P |
(注)
1. 18H.S・P/18ホール・ストローク・プレー
2. シニア競技会/満55歳以上